7 · IS 456 Table 26 — Reference
Bending moment coefficients for rectangular panels supported on four sides with provision for torsion at corners.
Current design: ly/lx = 1.500, panel Case 1. Interpolated coefficients: αx(−) = 0.0530, αx(+) = 0.0410, αy(−) = 0.0320, αy(+) = 0.0240.
ly/lx bracket: 1.50 → 1.50
αx(−): 0.053 → 0.053 ⇒ 0.0530
αx(+): 0.041 → 0.041 ⇒ 0.0410
| Case | Type of panel & moment | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | αy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interior panel — all four edges continuousNegative moment at continuous edge | 0.032 | 0.037 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.053 | 0.060 | 0.065 | 0.032 |
| Positive moment at midspan | 0.024 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.039 | 0.041 | 0.045 | 0.049 | 0.024 | |
| 2 | One short edge discontinuousNegative moment at continuous edge | 0.037 | 0.043 | 0.048 | 0.051 | 0.055 | 0.057 | 0.064 | 0.068 | 0.037 |
| Positive moment at midspan | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.039 | 0.041 | 0.044 | 0.048 | 0.052 | 0.028 | |
| 3 | One long edge discontinuousNegative moment at continuous edge | 0.037 | 0.044 | 0.052 | 0.057 | 0.063 | 0.064 | 0.077 | 0.085 | 0.037 |
| Positive moment at midspan | 0.028 | 0.033 | 0.039 | 0.044 | 0.047 | 0.051 | 0.059 | 0.065 | 0.028 | |
| 4 | Two short edges discontinuousNegative moment at continuous edge | 0.047 | 0.053 | 0.060 | 0.065 | 0.071 | 0.075 | 0.084 | 0.091 | 0.047 |
| Positive moment at midspan | 0.035 | 0.040 | 0.045 | 0.049 | 0.053 | 0.056 | 0.063 | 0.069 | 0.035 | |
| 5 | Two long edges discontinuousNegative moment at continuous edge | 0.045 | 0.049 | 0.052 | 0.056 | 0.059 | 0.060 | 0.065 | 0.069 | 0.045 |
| Positive moment at midspan | 0.035 | 0.037 | 0.040 | 0.043 | 0.044 | 0.045 | 0.049 | 0.052 | 0.035 | |
| 6 | Two adjacent edges discontinuousNegative moment at continuous edge | 0.045 | 0.049 | 0.052 | 0.056 | 0.059 | 0.060 | 0.084 | 0.091 | 0.045 |
| Positive moment at midspan | 0.035 | 0.043 | 0.051 | 0.057 | 0.063 | 0.068 | 0.080 | 0.088 | 0.035 | |
| 7 | Three edges discontinuous (one long edge continuous)Negative moment at continuous edge | 0.057 | 0.064 | 0.071 | 0.076 | 0.080 | 0.084 | 0.091 | 0.097 | 0.057 |
| Positive moment at midspan | 0.043 | 0.048 | 0.053 | 0.057 | 0.060 | 0.064 | 0.069 | 0.073 | 0.043 | |
| 8 | Three edges discontinuous (one short edge continuous)Negative moment at continuous edge | 0.057 | 0.064 | 0.071 | 0.076 | 0.080 | 0.084 | 0.091 | 0.097 | 0.057 |
| Positive moment at midspan | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.065 | 0.071 | 0.076 | 0.087 | 0.096 | 0.043 | |
| 9 | Four edges discontinuousNegative moment at continuous edge | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.079 | 0.085 | 0.089 | 0.100 | 0.107 | 0.056 |
| Positive moment at midspan | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.079 | 0.085 | 0.089 | 0.100 | 0.107 | 0.056 |
αx values apply to the shorter span lx and vary with ly/lx; αy values apply to the longer span and are constant. Moments are Mu = α · wu · lx².